クリニカルインディケーター

二戸病院医療の質に関する指標(クリニカルインディケーター)の公表

項 目 平成30年度 令和元年度 令和2年度
1 入院患者数(人) 60,706 58,881 58,259
2 外来患者数(人) 133,815 123,861 115,638
3 入院一日平均患者数(人) 166 161 160
4 外来一日平均患者数(人) 548 516 476
5 平均在院日数(日) 13.6 13.2 13.7
6 病床利用率(稼働)(%) 70.8 68.8 69.4
7 入院診療単価(円) 47,278 49,242 49,664
8 外来診療単価(円) 9,899 10,600 11,921
9 手術件数(件) 1,480 1,481 1,387
10 全身麻酔件数(件) 541 584 495
11 分娩件数(件) 396 343 351
12 粗死亡率(%) 6.8 5.9 7.1
13 紹介率(%) 60.9 42.0 45.3
14 逆紹介率(%) 46.8 46.5 52.5
15 新入院患者紹介率(%) 22.7 26.7 28.3
16 在宅復帰率(%) 91.5 85.9 86.2
17 地域医療機関サポート率(%) 96.9 92.9 85.7
18 救急患者数(人) 7,499 6,873 5,431
19 救急患者数・救急車(人) 1,658 1,596 1,577
20 救急応需率(%) 99.0 98.7 98.3
21 入院患者満足度(%) 66.2 98.4
22 外来患者満足度(%) 58.6 86.7
23 転倒・転落レベル3a以上発生率(%) 0.015 0.038 0.01
24 褥瘡深さd2以上の発生率(%) 0.05 0.08 0.09
25 クリニカルパス使用率(%) 54.4 55.5 59.5
26 脳卒中連携パスの使用率(%) 0.0 0.0 0
27 大腿骨連携パスの使用率(%) 37.9 25.0 37.3
28 肺がん登録数(件) 34 36 25
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 9 9 16
29 胃がん登録数(件) 49 44 38
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 30 30 29
30 大腸がん(直腸がん含む)登録件数(件) 87 107 76
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 63 90 63
31 肝臓がん登録数(件) 7 18 13
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 6 4 11
32 乳がん登録数(件) 33 42 39
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 27 32 33
33 前立腺がん登録数(件) 45 49 40
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 29 39 30
  • 数値は、各年度(4月~3月間)の診療に関するものです。ただし、院内がん登録数については、暦年(1月~12月間)の数値です。
  • 入院患者満足度、外来患者満足度は、毎年6月に調査した結果に基づくものです。

岩手県医療局では、利用する方に分かりやすい病院情報を提供することを目的に、県立病院の診療に関する指標について公表しています。

岩手県立病院の診療の質に関する指標