クリニカルインディケーター
二戸病院医療の質に関する指標(クリニカルインディケーター)の公表
項 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 入院患者数(人) | 60,379 | 60,706 | 58,881 |
2 | 外来患者数(人) | 143,857 | 133,815 | 123,861 |
3 | 入院一日平均患者数(人) | 165 | 166 | 161 |
4 | 外来一日平均患者数(人) | 590 | 548 | 516 |
5 | 平均在院日数(日) | 13.1 | 13.6 | 13.2 |
6 | 病床利用率(稼働)(%) | 70.4 | 70.8 | 68.8 |
7 | 入院診療単価(円) | 45,413 | 47,278 | 49,242 |
8 | 外来診療単価(円) | 9,415 | 9,899 | 10,600 |
9 | 手術件数(件) | 2,964 | 1,480 | 1,481 |
10 | 全身麻酔件数(件) | 657 | 541 | 584 |
11 | 分娩件数(件) | 411 | 396 | 343 |
12 | 粗死亡率(%) | 6.7 | 6.8 | 5.9 |
13 | 紹介率(%) | 45.6 | 60.9 | 42.0 |
14 | 逆紹介率(%) | 30.6 | 46.8 | 46.5 |
15 | 新入院患者紹介率(%) | 20.4 | 22.7 | 26.7 |
16 | 在宅復帰率(%) | 83.8 | 91.5 | 85.9 |
17 | 地域医療機関サポート率(%) | 92.0 | 96.9 | 92.9 |
18 | 救急患者数(人) | 7,914 | 7,499 | 6,873 |
19 | 救急患者数・救急車(人) | 1,743 | 1,658 | 1,596 |
20 | 救急応需率(%) | 98.2 | 99.0 | 98.7 |
21 | 入院患者満足度(%) | 66.2 | 66.2 | 98.4 |
22 | 外来患者満足度(%) | 58.6 | 58.6 | 86.7 |
23 | 転倒・転落レベル3a以上発生率(%) | 0.013 | 0.015 | 0.038 |
24 | 褥瘡深さd2以上の発生率(%) | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
25 | クリニカルパス使用率(%) | 48.7 | 54.4 | 55.5 |
26 | 脳卒中連携パスの使用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 大腿骨連携パスの使用率(%) | 59.7 | 37.9 | 25.0 |
28 | 肺がん登録数(件) | 13 | 34 | 36 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 5 | 9 | 9 | |
29 | 胃がん登録数(件) | 55 | 49 | 44 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 48 | 30 | 30 | |
30 | 大腸がん(直腸がん含む)登録件数(件) | 90 | 87 | 107 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 79 | 63 | 90 | |
31 | 肝臓がん登録数(件) | 10 | 7 | 18 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 3 | 6 | 4 | |
32 | 乳がん登録数(件) | 39 | 33 | 42 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 35 | 27 | 32 | |
33 | 前立腺がん登録数(件) | 36 | 45 | 49 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 24 | 29 | 39 |
- 数値は、各年度(4月~3月間)の診療に関するものです。ただし、院内がん登録数については、暦年(1月~12月間)の数値です。
- 入院患者満足度、外来患者満足度は、毎年6月に調査した結果に基づくものです。
岩手県医療局では、利用する方に分かりやすい病院情報を提供することを目的に、県立病院の診療に関する指標について公表しています。
岩手県立病院の診療の質に関する指標