クリニカルインディケーター

二戸病院医療の質に関する指標(クリニカルインディケーター)の公表

項 目 令和2年度 令和3年度 令和4年度
1 入院患者数(人) 58,259 57,604 55,930
2 外来患者数(人) 115,638 115,649 111,401
3 入院一日平均患者数(人) 160 158 153
4 外来一日平均患者数(人) 476 478 458
5 平均在院日数(日) 13.7 14.0 15.4
6 病床利用率(稼働)(%) 69.4 68.6 66.6
7 入院診療単価(円) 49,664 48,280 47,829
8 外来診療単価(円) 11,921 12,342 13,049
9 手術件数(件) 1,387 1,203 1,016
10 全身麻酔件数(件) 495 547 450
11 分娩件数(件) 351 284 255
12 粗死亡率(%) 7.1 7.0 8.7
13 紹介率(%) 45.3 38 41.6
14 逆紹介率(%) 52.5 49.6 47.5
15 新入院患者紹介率(%) 28.3 24.7 30.2
16 在宅復帰率(%) 86.2 93.5 94.2
17 地域医療機関サポート率(%) 85.7 96.2 100
18 救急患者数(人) 5,431 5,215 5,074
19 救急患者数・救急車(人) 1,577 1,573 1,670
20 救急応需率(%) 98.3 97.8 96.2
21 入院患者満足度(%)
22 外来患者満足度(%) 92.4 93.1
23 転倒・転落レベル3a以上発生率(%) 0.01 0.023 0.145
24 褥瘡深さd2以上の発生率(%) 0.09 0.09 0.02
25 クリニカルパス使用率(%) 59.5 49.1 48.8
26 脳卒中連携パスの使用率(%) 0 0 0
27 大腿骨連携パスの使用率(%) 37.3 34.3 19.2
28 肺がん登録数(件) 25 13 27
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 16 10 12
29 胃がん登録数(件) 38 40 39
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 29 37 30
30 大腸がん(直腸がん含む)登録件数(件) 76 81 85
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 63 47 60
31 肝臓がん登録数(件) 13 18 12
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 11 16 9
32 乳がん登録数(件) 39 34 36
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 33 33 33
33 前立腺がん登録数(件) 40 44 59
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 30 40 42
  • 数値は、各年度(4月~3月間)の診療に関するものです。ただし、院内がん登録数については、暦年(1月~12月間)の数値です。
  • 入院患者満足度、外来患者満足度は、毎年6月に調査した結果に基づくものです。

岩手県医療局では、利用する方に分かりやすい病院情報を提供することを目的に、県立病院の診療に関する指標について公表しています。

岩手県立病院の診療の質に関する指標