クリニカルインディケーター
二戸病院医療の質に関する指標(クリニカルインディケーター)の公表
項 目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 入院患者数(人) | 57,604 | 55,930 | 53,551 |
2 | 外来患者数(人) | 115,649 | 111,401 | 105,830 |
3 | 入院一日平均患者数(人) | 158 | 153 | 147 |
4 | 外来一日平均患者数(人) | 478 | 458 | 436 |
5 | 平均在院日数(日) | 14.0 | 15.4 | 13.9 |
6 | 病床利用率(稼働)(%) | 68.6 | 66.6 | 63.6 |
7 | 入院診療単価(円) | 48,280 | 47,829 | 49,513 |
8 | 外来診療単価(円) | 12,342 | 13,049 | 13,495 |
9 | 手術件数(件) | 1,203 | 1,016 | 1,057 |
10 | 全身麻酔件数(件) | 547 | 450 | 508 |
11 | 分娩件数(件) | 284 | 255 | 216 |
12 | 粗死亡率(%) | 7.0 | 8.7 | 7.6 |
13 | 紹介率(%) | 38 | 41.6 | 45.1 |
14 | 逆紹介率(%) | 49.6 | 47.5 | 66.7 |
15 | 新入院患者紹介率(%) | 24.7 | 30.2 | 24.6 |
16 | 在宅復帰率(%) | 93.5 | 94.2 | 93.9 |
17 | 地域医療機関サポート率(%) | 96.2 | 100 | 95.7 |
18 | 救急患者数(人) | 5,215 | 5,074 | 5,189 |
19 | 救急患者数・救急車(人) | 1,573 | 1,670 | 1,751 |
20 | 救急応需率(%) | 97.8 | 96.2 | 97.9 |
21 | 入院患者満足度(%) | - | - | 98.3 |
22 | 外来患者満足度(%) | 92.4 | 93.1 | 89.4 |
23 | 転倒・転落レベル3a以上発生率(%) | 0.023 | 0.145 | 0.11 |
24 | 褥瘡深さd2以上の発生率(%) | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
25 | クリニカルパス使用率(%) | 49.1 | 48.8 | 49.7 |
26 | 脳卒中連携パスの使用率(%) | 0 | 0 | 0 |
27 | 大腿骨連携パスの使用率(%) | 34.3 | 19.2 | 49.7 |
28 | 肺がん登録数(件) | 13 | 27 | 23 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 10 | 12 | 7 | |
29 | 胃がん登録数(件) | 40 | 39 | 35 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 37 | 30 | 17 | |
30 | 大腸がん(直腸がん含む)登録件数(件) | 81 | 85 | 81 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 47 | 60 | 62 | |
31 | 肝臓がん登録数(件) | 18 | 12 | 8 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 16 | 9 | 6 | |
32 | 乳がん登録数(件) | 34 | 36 | 52 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 33 | 33 | 42 | |
33 | 前立腺がん登録数(件) | 44 | 59 | 48 |
うち当院で初回治療を行った件数(件) | 40 | 42 | 34 |
- 数値は、各年度(4月~3月間)の診療に関するものです。ただし、院内がん登録数については、暦年(1月~12月間)の数値です。
- 入院患者満足度、外来患者満足度は、毎年6月に調査した結果に基づくものです。
岩手県医療局では、利用する方に分かりやすい病院情報を提供することを目的に、県立病院の診療に関する指標について公表しています。
岩手県立病院の診療の質に関する指標