薬剤科 がん化学療法レジメン
大腸がん
FOLFIRI | ||||
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | 2週間毎 | |
イリノテカン | 150mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
FOLFIRI+ベバシズマブ | ||||
ベバシズマブ | 5mg/kg | day1 | 2週間毎 | |
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | ||
イリノテカン | 150mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
FOLFIRI+パニツムマブ | ||||
パニツムマブ | 6mg/kg | day1 | 2週間毎 | |
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | ||
イリノテカン | 150mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
FOLFIRI+ラムシルマブ | ||||
ラムシルマブ | 8mg/kg | day1 | 2週間毎 | |
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | ||
イリノテカン | 150mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
FOLFIRI+アフリベルセプト | ||||
アフリベルセプト | 4mg/kg | day1 | 2週間毎 | |
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | ||
イリノテカン | 150mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
mFOLFOX6 | ||||
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | 2週間毎 | |
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
mFOLFOX6+ベバシズマブ | ||||
ベバシズマブ | 5mg/kg | day1 | 2週間毎 | |
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | ||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
mFOLFOX6+パニツムマブ | ||||
パニツムマブ | 6mg/kg | day1 | 2週間毎 | |
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | ||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
IRIS | ||||
S-1 | 100mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 3週間毎 |
イリノテカン | 125mg/㎡ | day1 | ||
IRIS+ベバシズマブ | ||||
S-1 | 100mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 4週間毎 |
ベバシズマブ | 5mg/kg | day1、day15 | ||
イリノテカン | 100mg/㎡ | day1、day15 | ||
XELOX | ||||
カペシタビン | 2000mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 3週間毎 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | day1 | ||
XELOX+ベバシズマブ | ||||
カペシタビン | 2000mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 3週間毎 |
ベバシズマブ | 7.5mg/kg | day1 | ||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | day1 |
胃がん
S-1+CODP | ||||
S-1 | 80mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 5週間毎 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | day1 | ||
weekly バクリタキセル | ||||
パクリタキセル | 80mg/㎡ | day1、8、15 | 1週間毎 | |
SOX | ||||
S-1 | 80mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 3週間毎 |
オキサリプラチン | 100mg/㎡ | day1 | ||
SOX+トラスツズマブ | ||||
S-1 | 80mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 3週間毎 |
オキサリプラチン | 100mg/㎡ | day1 | ||
トラスツズマブ | 8mg/kg 初回 6mg/kg 2回目以降 |
day1 | ||
XELOX | ||||
カペシタビン | 2000mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 3週間毎 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | day1 | ||
ラムシルマブ+パクリタキセル | ||||
ラムシルマブ | 8mg/kg | day1、15 | 4週間毎 | |
パクリタキセル | 80mg/㎡ | day1、8、15 | ||
ラムシルマブ単剤 | ||||
ラムシルマブ | 8mg/kg | day1 | 2週間毎 | |
ニボルマブ | ||||
ニボルマブ | 240mg/body | day1 | 2週間毎 |
食道がん
FP | ||||
シスプラチン | 80mg/㎡ | day1 | 4週間毎 | |
5フルオロウラシル | 800mg/㎡ | day1~5 | 持続 | |
ドセタキセル | ||||
ドセタキセル | 70mg/㎡ | day1 | 3週間毎 | |
ニボルマブ | ||||
ニボルマブ | 240mg/body | day1 | 2週間毎 |
乳がん
FEC100 | ||||
エピルビシン | 100mg/㎡ | day1 | 3週間毎 | |
シクロホスファミド | 500mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 500mg/㎡ | day1 | ||
TC | ||||
ドセタキセル | 75mg/㎡ | day1 | 3週間毎 | |
シクロホスファミド | 600mg/㎡ | day1 | ||
トラスツズマブ | ||||
トラスツズマブ | 8mg/kg 初回 6mg/kg 2回目以降 |
day1 | 3週間毎 | |
トラスツズマブ+パクリタキセル | ||||
トラスツズマブ | 4mg/kg 初回 2mg/kg 2回目以降 |
day1 | 1週間毎 | |
パクリタキセル | 80mg/㎡ | day1 | ||
トラスツズマブ+ドセタキセル | ||||
トラスツズマブ | 8mg/kg 初回 6mg/kg 2回目以降 |
day1 | 3週間毎 | |
ドセタキセル | 75mg/㎡ | day1 | ||
ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル | ||||
ペルツズマブ | 840mg/body初回 420mg/body2回目以降 |
day1 | 3週間毎 | |
トラスツズマブ | 8mg/kg 初回 6mg/kg 2回目以降 |
day1 | ||
ドセタキセル | 75mg/㎡ | day1 |
膵・胆道がん
S-1+ゲムシタビン | ||||
S-1 | 80mg/㎡/day | day1夕~15朝 | 内服 | 3週間毎 |
ゲムシタピン | 1000mg/㎡ | day1、8 | ||
ゲムシタビン | ||||
ゲムシタピン | 1000mg/㎡ | day1、8、15 | 4週間毎 | |
nab-パクリタキセル+ゲムシタビン | ||||
nabーパクリタキセル | 125mg/㎡ | day1、8、15 | 4週間毎 | |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | day1、8、15 | ||
mFOLFIRINOX | ||||
レボホリナート | 200mg/㎡ | day1 | 2週間毎 | |
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | day1 | ||
イリノテカン | 150mg/㎡ | day1 | ||
5フルオロウラシル | 400mg/㎡ | day1 | 急速 | |
5フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | day1 | 持続 | |
GC | ||||
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | day1、8 | 3週間毎 | |
シスプラチン | 25mg/㎡ | day1、8 |